Milotic
$2.76 USD (Near Mint) · XY - Primal Clash
- Set
- XY - Primal Clash
- Number
- 44/160
- Rarity
- Holo Rare
- Updated
- 2026-06-11
Prices
| Condition | Printing | Price (USD) | 7d |
| Near Mint | Holofoil | $2.76 | +4.5% |
| Near Mint | Reverse Holofoil | $5.21 | +4.8% |
| Lightly Played | Holofoil | $2.20 | +2.8% |
| Lightly Played | Reverse Holofoil | $2.31 | +0.0% |
| Moderately Played | Holofoil | $1.33 | +3.9% |
| Moderately Played | Reverse Holofoil | $2.93 | +0.0% |
| Heavily Played | Holofoil | $1.14 | +0.0% |
| Heavily Played | Reverse Holofoil | $1.40 | +0.0% |
| Damaged | Holofoil | $0.73 | +0.0% |
| Damaged | Reverse Holofoil | $1.05 | +0.0% |
View live prices →