Poliwag
$0.42 USD (Near Mint) · XY - Evolutions
- Set
- XY - Evolutions
- Number
- 23/108
- Rarity
- Common
- Updated
- 2026-06-11
Prices
| Condition | Printing | Price (USD) | 7d |
| Near Mint | Reverse Holofoil | $0.42 | +0.0% |
| Near Mint | Normal | $0.14 | +55.6% |
| Lightly Played | Reverse Holofoil | $0.38 | -15.6% |
| Lightly Played | Normal | $0.13 | +0.0% |
| Moderately Played | Reverse Holofoil | $0.33 | -2.9% |
| Moderately Played | Normal | $0.11 | +0.0% |
| Heavily Played | Reverse Holofoil | $0.25 | +0.0% |
| Heavily Played | Normal | $0.07 | +0.0% |
| Damaged | Reverse Holofoil | $0.30 | +0.0% |
| Damaged | Normal | $0.09 | +0.0% |
View live prices →