Kakuna
$0.32 USD (Near Mint) · XY - Evolutions
- Set
- XY - Evolutions
- Number
- 6/108
- Rarity
- Uncommon
- Updated
- 2026-06-15
Prices
| Condition | Printing | Price (USD) | 7d |
| Near Mint | Reverse Holofoil | $0.32 | +3.2% |
| Near Mint | Normal | $0.06 | -25.0% |
| Lightly Played | Reverse Holofoil | $0.37 | -2.6% |
| Lightly Played | Normal | $0.12 | -7.7% |
| Moderately Played | Reverse Holofoil | $0.25 | +4.2% |
| Moderately Played | Normal | $0.07 | -12.5% |
| Heavily Played | Reverse Holofoil | $0.40 | +0.0% |
| Heavily Played | Normal | $0.08 | +0.0% |
| Damaged | Reverse Holofoil | $0.32 | +14.3% |
| Damaged | Normal | $0.08 | +0.0% |
View live prices →