Grass Energy
$2.57 USD (Near Mint) · XY - Evolutions
- Set
- XY - Evolutions
- Number
- 91/108
- Rarity
- Common
- Updated
- 2026-06-15
Prices
| Condition | Printing | Price (USD) | 7d |
| Near Mint | Reverse Holofoil | $2.57 | +0.4% |
| Near Mint | Normal | $0.14 | -12.5% |
| Lightly Played | Reverse Holofoil | $1.96 | +1.0% |
| Lightly Played | Normal | $0.22 | +0.0% |
| Moderately Played | Reverse Holofoil | $1.00 | +0.0% |
| Moderately Played | Normal | $0.18 | +5.9% |
| Heavily Played | Reverse Holofoil | $0.46 | -8.0% |
| Heavily Played | Normal | $0.12 | +0.0% |
| Damaged | Reverse Holofoil | $0.57 | +0.0% |
| Damaged | Normal | $0.12 | +0.0% |
View live prices →