Charmander
$0.53 USD (Near Mint) · SWSH04: Vivid Voltage
- Set
- SWSH04: Vivid Voltage
- Number
- 023/185
- Rarity
- Common
- Updated
- 2026-06-15
Prices
| Condition | Printing | Price (USD) | 7d |
| Near Mint | Reverse Holofoil | $0.53 | +3.9% |
| Near Mint | Normal | $0.26 | -7.1% |
| Lightly Played | Reverse Holofoil | $0.46 | +12.2% |
| Lightly Played | Normal | $0.21 | +0.0% |
| Moderately Played | Reverse Holofoil | $0.30 | -9.1% |
| Moderately Played | Normal | $0.15 | +0.0% |
| Heavily Played | Reverse Holofoil | $0.38 | +0.0% |
| Heavily Played | Normal | $0.08 | -11.1% |
| Damaged | Reverse Holofoil | $0.25 | — |
| Damaged | Normal | $0.13 | +0.0% |
View live prices →