Magikarp
$25.76 USD (Near Mint) · HeartGold SoulSilver
- Set
- HeartGold SoulSilver
- Number
- 72/123
- Rarity
- Common
- Updated
- 2026-06-11
Prices
| Condition | Printing | Price (USD) | 7d |
| Near Mint | Reverse Holofoil | $25.76 | +0.0% |
| Near Mint | Normal | $1.08 | +8.0% |
| Lightly Played | Reverse Holofoil | $20.65 | +0.0% |
| Lightly Played | Normal | $0.67 | -1.5% |
| Moderately Played | Reverse Holofoil | $11.38 | +0.0% |
| Moderately Played | Normal | $0.45 | +0.0% |
| Heavily Played | Reverse Holofoil | $9.83 | +0.0% |
| Heavily Played | Normal | $0.33 | +3.1% |
| Damaged | Reverse Holofoil | $5.56 | +11.2% |
| Damaged | Normal | $0.71 | +47.9% |
View live prices →