Pidove
$1.91 USD (Near Mint) · Emerging Powers
- Set
- Emerging Powers
- Number
- 80/98
- Rarity
- Common
- Updated
- 2026-06-11
Prices
| Condition | Printing | Price (USD) | 7d |
| Near Mint | Reverse Holofoil | $1.91 | +0.0% |
| Near Mint | Normal | $0.28 | +16.7% |
| Lightly Played | Reverse Holofoil | $1.95 | +0.0% |
| Lightly Played | Normal | $0.14 | -17.6% |
| Moderately Played | Reverse Holofoil | $1.02 | +2.0% |
| Moderately Played | Normal | $0.13 | +0.0% |
| Heavily Played | Reverse Holofoil | $1.84 | — |
| Heavily Played | Normal | $0.11 | +10.0% |
| Damaged | Reverse Holofoil | $0.49 | +0.0% |
| Damaged | Normal | $0.09 | +0.0% |
View live prices →