Holon Energy GL
$9.48 USD (Near Mint) · Delta Species
- Set
- Delta Species
- Number
- 105/113
- Rarity
- Rare
- Updated
- 2026-06-15
Prices
| Condition | Printing | Price (USD) | 7d |
| Near Mint | Reverse Holofoil | $9.48 | +0.0% |
| Near Mint | Normal | $1.88 | -1.1% |
| Lightly Played | Reverse Holofoil | $4.71 | +0.0% |
| Lightly Played | Normal | $1.69 | -0.6% |
| Moderately Played | Reverse Holofoil | $5.49 | +0.0% |
| Moderately Played | Normal | $1.08 | -0.9% |
| Heavily Played | Reverse Holofoil | $1.18 | +0.0% |
| Heavily Played | Normal | $1.00 | +0.0% |
| Damaged | Reverse Holofoil | $2.94 | +0.0% |
| Damaged | Normal | $0.63 | +0.0% |
View live prices →